Carregando
Equipamento de alto desempenho para corte de tubos e vigas de maior diâmetro, comprimento, peso e espessura. Versatilidade e precisão para trabalhos comparados a usinagem.
Corte de tubos e vigas com comprimentos até 12000mm, com alimentação e descarga semi-automática.
| Modelo | 65 | 90 | 120 | |
| Potências disponíveis | kW | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Diâmetro dos tubos | mm | ○ 20-360 | □ 20-360 | ○ 20-360 | □ 20-360 | ○ 20-360 | □ 20-360 |
| Comprimento de tubos | mm | 7,0 | 9,5 | 12 |
| Rotação da placa | rpm | 60 | 60 | 60 |
| Velocidade de avanço | m/min | 80 | 80 | 80 |
| Aceleração | G | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Peso máximo do tubo | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Retalho mínimo do tubo* | mm | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
| Comando | X9000 | X9000 | X9000 | |
| Gerador laser | IPG | Raycus | IPG | Raycus | IPG | Raycus | |
| Cabeçote laser | mm | HSG Klinge | HSG-LA4 (opcional) | HSG Klinge | HSG-LA4 (opcional) | HSG Klinge | HSG-LA4 (opcional) |
*Retalho mínimo do tubo refere-se a uma programação idela podendo ser alterado conforme o Nesting, tipo e tamanho do tubo.
*Retalho mínimo do tubo refere-se a uma programação ideal podendo ser alterado conforme o Nesting, tipo e tamanho do tubo.