Carregando
Alta produtividade, grandes lotes, alimentação por fardos de tubos, alimentador automático e cabeçote bevel 5 eixos.
Corte de tubos de taé 6000mm com alimentação automática e descraga, possibilidade de cabeçote bevel.
| Modelo | TS2 | TS65 | TP65S | |
| Potências disponíveis | kW | 1,5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Capacidade dos tubos | mm | ○ 20-240 ▢20-240 | ○20-273 ▢ 20-200 | ○20-273 ▢ 20-200 |
| Comprimento de tubos | m | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Rotação da placa | rpm | 100 | 120 | 120 |
| Velocidade máx. eixos XY | m/min | 100 | 120 | 140 |
| Aceleração XY | G | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| Peso máximo do tubo | kg | 200 | 200 | 200 |
| Retalho mín. do tubo* | mm | ≥85 | ≥130 | ≥220 |
| Comando | HSG X9000 | HSG X9000 | HSG X9500 | |
| Gerador Laser | IPG | Raycus | IPG | Raycus | IPG | Raycus | |
| Cabeçote Laser | HSG Klinge | HSG Klinge | HSG LA4 (bevel) |
*Retalho mínimo do tubo refere-se a uma programação ideal podendo ser alterado conforme o Nesting, tipo e tamanho do tubo.