Carregando
Linha Injetoras 100% Elétricas da marca BOLE.
Soluções completas para empresas que buscam maximizar a eficiência, economizar custos e oferecer produtos de qualidade aos seus clientes. Você estará investindo em inovação, confiabilidade e suporte técnico de alto nível. Com baixa lubrificação, pouca manutenção e desperdício de material, conjunto de ações sincronizadas, alcançando ciclos de produção mais rápidos e curtos, precisão no controle de posição de até 0,01mm. Possui alta velocidade com controle de movimento inteligente para molde e injeção, atendendo a diferentes aplicações. São máquinas com baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho mais confortável.
Além disso, possuem tamanho maior das placas e roscas de design Alemão de alta performance garantindo aumento da velocidade de plastificação em 25-37% em comparação com outras fábricas Chinesas, qualidade nível Europeu.
Tipo de rosca | A | B | C | D | A | B | C | D | |
Diâmetro da rosca | mm | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Relação L/D da rosca | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.3 | |
Capacidade de plastificação | mm | 49 | 62 | 76 | 91 | 76 | 91 | 110 | 126 |
Curso da rosca plastificadora | g/s | 370 | |||||||
Volume teórico de injeção | cm³ | 919 | 1078 | 1251 | 1436 | 1424 | 1635 | 1860 | 2100 |
Capacidade de injeção | g | 836 | 981 | 1138 | 1307 | 1296 | 1487 | 1692 | 1911 |
Unidade de injeção padrão | E2150 | E3250 | |||||||
Velocidade de inejção | mm/s | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Pressão de injeção | MPa | 235 | 200 | 172 | 150 | 230 | 200 | 176 | 156 |
Retenção de pressão | MPa | 188 | 160 | 138 | 120 | 184 | 160 | 141 | 125 |
Unidade de Injeção High Speed | E2150H | E3250H | |||||||
Velocidade de inejção | mm/s | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pressão de injeção | MPa | 235 | 200 | 172 | 150 | 230 | 200 | 176 | 156 |
Retenção de pressão | MPa | 188 | 160 | 138 | 120 | 184 | 160 | 141 | 125 |
Força de fechamento | ton | 4500 | |||||||
Distância entre as colunas | mm | 910x860 | |||||||
Curso de abertura | mm | 820 | |||||||
Altura mínima do molde | mm | 350 | |||||||
Altura máxima do molde | mm | 830 | |||||||
Distância máxima entre as placas | mm | 1650 | |||||||
Dimensões da placa (L x A) | mm | 1270x1220 |
PS | ABS | SAN | SB | CA | CAB | PA | PC | PE | PMMA | POM | PP | PVC-Rig | PVC-Fle |
0,94 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 0,71 | 0,94 | 1,15 | 0,73 | 1,12 | 1,02 |
Valores instantâneos estimados, refrente ao Poliestireno (PS)
Estrutura do fuso de esferas encapsulado (patenteado)
* Menor geração de calor e atrito, aumentando a vida útil do sistema;
* Evita contaminação de partículas de poeira, aumentando a vida útil do fuso, além de permitir trabalhar em qualquer ambiente fabril, sem necessidade de sala limpa;
* Não necessita o uso de graxas para lubrificação, gerando economia quando comparado à outros sistemas;
* Fácil manutenção, sem canais de lubrificação e sem a necessidade da limpeza de graxa.
Estabilidade da temperatura na garganta do funil
*Evita à instabilidade de alimentação causada por mudanças de temperatura e garante maior precisão de injeção e qualidade no processo.
Guias Lineares – Injeção
* Unidade de injeção com guias lineares, maior precisão e permite melhor controle dos movimentos de avanço e recuo do sistema.
Sem contato com a coluna
*As colunas sem contato com a placa móvel, por isso não existe lubrificação local, garantindo que a área do molde esteja sempre limpa.
Alta performance, repetibilidade e velocidade com sistema de controle Closed Loop
Sistema de fechamento central patenteado, permite um fechamento uniforme e reduzindo a deflexão da placa.